治療費
支払い方法について
| 保険診療 | ○ |
|---|---|
| 医療保険・公費負担・保険外併用療養費等の取扱い | ○ |
| クレジットカード ※ほとんどのカード会社が使用可です。 | ○ |
| 明細書発行 | ○ |
保険外治療の値段
| 審美修復 | 料金 (税別) |
|
|---|---|---|
| セラミック修復 | オールセラミック | ¥150,000 |
| メタルボンドクラウン(プレシャスメタル) | ¥80,000 | |
| セラミックアンレー | ¥50,000 | |
| セラミックインレー | ¥40,000 | |
| セラミックラミネートベニア | ¥80,000 | |
| ハイブリッド セラミック修復 |
ハイブリッドセラミック前装クラウン(プレシャスメタル) | ¥60,000 |
| ハイブリッドセラミック前装クラウン(パラジウム) | ¥50,000 | |
| ハイブリッドセラミッククラウン | ¥60,000 | |
| ハイブリッドセラミックアンレー | ¥40,000 | |
| ハイブリッドセラミックインレー | ¥30,000 | |
| 審美マイクロフィラーレジン充墳 | ¥10,000~ | |
| ファイバーポスト+レジンコア | ¥10,000 | |
| ホワイトニング(歯を削らずに白い歯があなたのものに) | 料金 (税別) |
|
| オフィスブリーチ | 1歯 | ¥2,000 |
| ホームブリーチ | 上下(シリンジ2週間分) | ¥50,000 |
| 追加ジェル | ¥6,000 | |
| インプラント(失った歯を取り戻したい方へ) | 料金 (税別) |
|
| インプラント治療費(1次・2次手術含む) | ¥250,000 | |
| 特殊手技加算(CBR・ソケットソフト·骨移植等) | ¥50,000~ | |
| インプラント2次手術加算(歯肉弁根尖側移動術·結合組織移植術等) | ¥20,000~ | |
| その他 | 料金 (税別) |
|
| 歯肉漂白(片顎) | ¥5,000 | |
| 金属床義歯 | ¥200,000~ | |
| ノンクラスプデンチャー・マグネットデンチャー | ¥150,000~ | |











